투명경영
| 2024 사업보고 | 2024 결산보고 | 2024 공시자료 |
2024 결산보고
계속되는 경기침체로 어려운 경제여건에서도 생명나눔운동에 보여주신 후원회원님의 변함없는 지지와 응원에 감사드립니다. 여러분 덕분에 청소년들에게 생명의 소중함과 나눔의 고귀함을 전했고, 내일을 기약할 수 없는 장기부전환자들에게 삶의 희망을 전할 수 있었습니다. 또한 온라인과 오프라인에서 다양한 장기기증 캠페인을 전개하여 수많은 장기기증 희망등록자를 모집했고, 살아서 혹은 세상을 떠나며 장기를 기증한 분들을 예우하는 다양한 사업을 전개할 수 있었습니다. 2024년에도 본부는 여러분의 성원을 힘입어 생명나눔을 통해 더불어 함께 사는 따뜻한 세상을 만드는 일에 최선을 다하겠습니다.
국고보조금

국고보조금 수입
(단위:원)
| 국고지원 | 생명나눔 인식개선(서울시) | 100,000,000 |
|---|---|---|
| 민간단체 보조(경기도, 전라자치도 등 5개 시도 자치단체) | 53,804,000 | |
| 장기(조직)기증 활성화(국립장기조직혈액관리원) | 80,000,000 | |
| 합계 | 233,804,000 | |

국고보조금 지출
(단위: 원)
| 생명나눔 인식개선(서울시) | 서울 시민 장기(조직)기증 홍보캠페인, 서울시 장기기증의 날 기념행사, 장기(조직)기증 인식개선 키트 제작 | 43,350,000 |
|---|---|---|
| 서울시 초등학생 대상 생명존중 및 나눔교육 | 39,900,000 | |
| 서울시 뇌사 장기기증인 유가족 심리지원 상담 및 심리 치유 도움서 등 제작, 도너패밀리 교류 활동 지원 | 16,750,000 | |
| 민간단체(경기도, 전북자치도 등 5개 시도 자치단체) | 사랑의 대음악회, 지역별 장기기증의 날 기념식 및 장기기증 캠페인 진행 | 53,804,000 |
| 장기(조직)기증 할성화 (국립장기조직혈액관리원) | 뇌사 장기기증인 유가족 홍보 활동 | 5,200,000 |
| 청소년 생명존중 및 나눔교육 | 15,000,000 | |
| 캠페인 등을 통한 장기(조직)기증 홍보 | 26,300,000 | |
| 희망등록자 대상 이메일 발송을 통한 장기(조직)기증 홍보 | 3,500,000 | |
| SNS를 통한 장기(조직)기증 홍보 | 30,000,000 | |
| 합계 | 233,804,000 | |
비영리

비영리 수입
(단위:원)
| 후원회비 | 개인, 단체 정기후원금 | 4,103,609,714 |
|---|---|---|
| 기업 및 단체 후원금 | 기업 후원(DF장학회 장학금, 도너패밀리 심리 치유 지원 키드 등) | 40,884,700 |
| 오설록, 로얄스킨 등 기관 및 단체 현물 기부(생존 시 신장기증인 추석 선물상자 등) | 35,782,000 | |
| 기타 수입 | 이자수익 | 200,555,687 |
| 합계 | 4,400,832,101 | |

비영리 지출
(단위: 원)
| 장기기증 인식개선 사업 |
|
2,299,163,848 |
|---|---|---|
| 이식 수술비 등 지원 사업 |
|
667,994,678 |
| 뇌사 및 사후 기증자 유가족 예우사업 |
|
134,761,241 |
| 생존시 신장기증인 지원사업 |
|
69,171,229 |
| 모금 비용 |
|
456,016,665 |
| 일반관리비 |
|
1,169,995,663 |
| 기타 |
|
152,196,187 |
| 합계 | 4,825,252,028 | |
라파의 집

라파의 집 수입
(단위: 원)
| 의료수입 | 혈액투석환자 의료비 관련 국민건강보험 부담금 | 663,625,040 |
|---|---|---|
| 지원금 | 법인 지원금 | 867,273,619 |
| 기타수입 | 잡이익 등 | 76,768,174 |
| 합계 | 1,607,694,833 | |

라파의 집 지출
(단위: 원)
| 약품, 의료소모품 구입 | 혈액투석 관련 의료품, 의료소모품, 약제비 등 | 244,444,440 |
|---|---|---|
| 일반관리비 | 의료 및 행정인력 급여, 라파의 집 시설운영 및 환자 숙식지원 비용 등 | 1,095,645,497 |
| 기타지출 | 잡손실 등 | 310,141,075 |
| 합계 | 1,650,231,012 | |











장기기증희망등록
후원신청하기
희망등록증(스티커)요청
희망이야기
생명나눔가게 안내
나의정보





